
Hier könnt Ihr noch einmal das gesamte Bundesfinale TuJu Stars 2025 mit allen 22 Gruppen verfolgen. Im Vorfinale findet Ihr den Auftritt der Minitastix ab Minute 02:50 und den Auftritt im Finale ab Minute 06:35. Schaut gerne nochmal rein.
Platzierung der Finalgruppen im Bundesfinale TuJu-Stars 2025
Platz | Verein | Gruppe |
---|---|---|
1. Platz (Bundessieger) | Sportverein „Concordia“ 1921 Welkers | Minitastix |
2. Platz | Sport Club Siemensstadt e.V. Abteilung Showakrobatik | Reverse Showteam |
3. Platz | BSV Wulferdingsen e.V. | Aspire Acrobatics |
4. Platz | SV Berlin Buch e.V. | Show It |
4. Platz | SC Schwarz-Weiß 1924 e.V. Flörsheim | Mapindus |
4. Platz | Turnverein Hochdorf e.V. | High Village Showteam |
4. Platz | Turn- und Sportclub Sportensemble Elsterwerda e.V. | Sportensemble Elsterwerda |
4. Platz | Turn- und Sportverein Firnhaberau 1926 e.V. | Akrobatik Masters |
Opening-Act | Turnverein zu Leipzig-Plagwitz e.V. | L. E. Storytime |
Closing-Act | Werler Turnverein 1894 e.V. | Kangaroos |
Quelle: MDR Fernsehen