Hier könnt Ihr Euch den 30Sec Rücklauf der Finalgruppen noch einmal ansehen.
Platzierung der Finalgruppen im Bundesfinale TuJu Stars 2026
| Platz | Verein | Gruppe | Show |
|---|---|---|---|
| Platz 1 (Bundessieger) | SV Welkers | Akrobatix by Funtastix | Als Oma vom Frühling sprach |
| Platz 2 & Gruppen-Pokal | BSV Wulferdingsen | Aspire X-Treme | Beat it, Dance it, Live it – 80s Party Fever |
| Platz 3 | TV Erkelenz | Avo & Cado | Awaken, gefangen im Albtraum |
| Platz 4 | TV Hochdorf | Highvillage Showteam | Tutanchamun |
| Platz 5 | DJK Flörsheim | Mapindus | Das Revier der Panter – UNSER Revier |
| Platz 6 | FC Röhlingen | GoldDreamers | Himmelwärts |
| Platz 7 | TSV Firnhaberau | Akrobatik Masters | Schneewittchen |
| Platz 8 | Werler TV | Werler Kangaroos | Das Leuchten der Meeresmuschel |
| Opening-Act 1 | Verein Vorwärts | Orea | Elemente |
| Opening-Act 2 | TuS Falkensee | Young Motion | Die Leichtigkeit des Seins – Auf der Suche nach der Formel des Glücks |

